View Single Post
Re: Stock 1/4 mile and 0-60 times
  #8 (permalink)  
Old 11-11-2007
Steam's Avatar
Steam Steam is offline
Administrator
 
Join Date: Nov 2007
Location: O H I O
Posts: 134
Send a message via AIM to Steam
Default

Mosler

2002 Mosler MT900 Photon 3.1 11.0

Nissan / Datsun

1977 Datsun 200SX 14.6 20.8
1985 Nissan 200SX Turbo 9.5 16.9
1995 Nissan 200SX SE-R 8.2 16.4
1997 Nissan 200SX SE-R 7.8 16.1
1989 Nissan 240SX 8.8 16.5
1990 Nissan 240SX SE 8.8 16.5
1991 Nissan 240SX SE 7.9 16.1
1993 Nissan 240SX Convertible 9.6 17.3
1993 Nissan 240SX SE 8.4 16.3
1995 Nissan 240SX SE 8.3 16.1
1995 Nissan 240SX SE-R 8.0 15.8
1970 Datsun 240Z 8.7 17.1
1971 Datsun 240Z (Auto) 10.4 17.6
1971 Datsun 240Z N/A 17.1
1972 Datsun 240Z 9.0 16.3
1974 Datsun 260Z 9.9 16.7
1983 Datsun 280ZX 9.4 16.9
1983 Datsun 280ZX Turbo 7.3 15.7
1985 Nissan 300ZX 8.2 16.4
1985 Nissan 300ZX Turbo (auto) 7.4 15.7
1987 Nissan 300ZX 2+2 8.8 16.5
1989 Nissan 300ZX 7.1 15.5
1990 Nissan 300ZX 7.1 15.5
1990 Nissan 300ZX Turbo 6.5 15.0
1990 Nissan 300ZX Twin Turbo 5.6 14.1
1991 Nissan 300ZX 2+2 7.5 15.9
1991 Nissan 300ZX Turbo (auto) 7.0 15.4
1992 Nissan 300ZX Turbo 5.7 14.2
1993 Nissan 300ZX Turbo 5.2 13.8
1994 Nissan 300ZX Turbo 6.0 14.4
1995 Nissan 300ZX Turbo 5.5 13.9
2003 Nissan 350z 5.4 14.1
2004 Nissan 350z Roadster 5.7 14.3
2004 Nissan 350Z 5.3 13.77 (M.T. Mar '04)
2005 Nissan 350Z 35th Anniversary Edition 6 Speed 5.8 14.3 (C&D Apr '05)
1971 Datsun 510 2dr 8.7 17.1
1973 Datsun 610 15.1 19.5
1974 Datsun B210 sedan 17.9 19.7
1974 Datsun B210 2-door Hatchback 22.6 24.8
1974 Datsun 610 N/A 19.3
1974 Datsun 710 13.4 18.6
1975 Datsun B210 17.8 20.8
1976 Datsun B210 (4spd) 17.2 21.2
1976 Datsun B210 (5spd) 17.4 20.8
1977 Datsun 810 12.1 18.0
1967 Datsun 2000 Sports 10.2 17.3
1968 Datsun 1600 Sports 13.3 19.9
1973 Datsun 1200 16.5 19.6
1993 Nissan Altima SE 8.2 16.4
1993 Nissan Altima GXE (auto) 9.6 17.2
1994 Nissan Altima GXE 9.4 16.9
1998 Nissan Altima 8.2 16.4
1976 Datsun F-10 14.2 20.4
1985 Nissan Maxima SE 8.6 16.7
1989 Nissan Maxima SE 8.9 16.9
1992 Nissan Maxima SE 7.3 15.7
1994 Nissan Maxima SE (auto) 8.8 16.7
1995 Nissan Maxima SE (manual) 6.6 15.2
1997 Nissan Maxima SE 7.1 15.5
2002 Nissan Maxima SE 6.0 14.7
1991 Nissan NX 2000 7.8 16.1
1993 Nissan NX 1600 9.9 17.3
1983 Nissan Pulsar NX 12.8 18.8
1989 Nissan Pulsar NX SE 10.3 17.8
1983 Nissan Sentra XE Hatchback 15.0 19.9
1987 Nissan Sentra 11.8 18.6
1987 Nissan Sentra SE Sport Coupe 13.3 19.0
1992 Nissan Sentra SE-R 8.1 16.2
1993 Nissan Sentra SE-R 7.6 15.8
1994 Nissan Sentra SE-R 7.4 15.8
2002 Nissan Sentra SE-R 7.2 15.4
2003 Nissan Sentra SE-R Spec V 7.3 15.6
1995 Nissan Sentra GLE 11.0 18.1
1995 Nissan Sentra GXE 9.6 17.3
2003 Nissan Sentra GXE 9.0 17.0
1982 Nissan Stanza 11.3 18.2
1992 Nissan Stanza 8.3 16.0

Opel

1970 Opel GT 10.8 17.6
1976 Opel Isuzo Coupe 12.7 18.3
1974 Opel Manta N/A 18.3
1972 Opel Wagon 16.1 20.7

Oldsmobile

1969 Oldsmobile 4-4-2 HO 455ci 5.9 13.9
1992 Oldsmobile Achieva SC 7.3 15.9
1992 Oldsmobile Achieva SCX 8.0 16.2
1995 Oldsmobile Aurora 8.2 16.3
1991 Oldsmobile Bravada 12.1 18.5
1974 Oldsmobile Cutlass 350ci 9.0 17.6
1975 Oldsmobile Cutlass 350ci 11.7 18.0
1980 Oldsmobile Cutlass Supreme 14.2 19.6
1981 Oldsmobile Cutlass Diesel (auto) 18.2 N/A
1988 Oldsmobile Cutlass Int (auto) 11.4 18.3
1990 Oldsmobile Cutlass Calais Quad 442 7.7 16.1
1991 Oldsmobile Cutlass Calais Int. HO Quad 4 7.5 16.0
1993 Oldsmobile Cutlass Conv. 8.5 16.5
1994 Oldsmobile Eighty Eight LSS 8.0 16.5
1998 Oldsmobile Intrigue 7.7 15.8
1991 Oldsmobile Ninety Eight 9.7 17.2
1990 Oldsmobile Silhouette 11.6 18.4
1994 Oldsmobile Silhouette 9.7 17.2
1973 Oldsmobile Toronado 455ci 10.6 17.7

Plymouth

1992 Plymouth Acclaim 11.2 17.9
1976 Plymouth Arrow GT 12.0 19.0
1966 Plymouth Barracuda 273ci 12.9 17.8
1967 Plymouth Barracuda 225ci 13.6 19.4
1968 Plymouth Barracuda 340ci 7.1 14.9
1968 Plymouth 'Cuda 440 5.6 14.0
1970 Plymouth AAR 'Cuda 5.8 14.3
1996 Plymouth Breeze (auto) 12.5 18.9
1996 Plymouth Breeze 9.9 17.5
1984 Plymouth Colt Turbo 9.4 17.2
1974 Plymouth Duster 360ci 8.2 15.8
1976 Plymouth Gran Fury 400ci 12.2 18.2
1969 Plymouth GTX 440 5.8 13.7
1980 Plymouth Horizon 14.0 N/A
1987 Plymouth Horizon 10.2 17.7
1990 Plymouth Laser RS Turbo 6.9 15.4
1992 Plymouth Laser RS Turbo 7.1 15.0
1994 Plymouth Neon Highline 8.4 16.3
1995 Plymouth Neon Sport 8.4 16.3
2000 Plymouth Neon LX 8.7 16.6
1999 Plymouth Prowler 5.8 14.4
1981 Plymouth Reliant (2.2 Auto) 14.0 19.6
1981 Plymouth Reliant (2.6 Auto) 12.3 18.6
1981 Plymouth Reliant (2.2 4spd) 12.5 19.0
1969 Plymouth Road Runner 426 Hemi 5.1 13.5 (C&D Jan '69)
1992 Plymouth Sundance Duster 8.4 16.3
1980 Plymouth Turismo TC3 12.8 18.7
1965 Plymouth Valiant 273ci 12.9 17.8
1975 Plymouth Valiant 318ci 11.5 17.8
1976 Plymouth Volare Wagon 318ci 14.3 19.0

Pontiac

1982 Pontiac J2000 16.3 20.6
1984 Pontiac 6000STE 11.2 18.2
1987 Pontiac Bonneville SE 9.7 17.3
1992 Pontiac Bonneville SSE 9.5 17.0
1992 Pontiac Bonneville SSEi 8.1 16.1
1993 Pontiac Bonneville SLE 8.6 16.5
1995 Pontiac Bonneville SE 7.1 15.4
1996 Pontiac Bonneville SE 7.7 15.8
1998 Pontiac Bonneville SE 7.3 15.5
1984 Pontiac Fiero S/E 10.9 17.8
1986 Pontiac Fiero GT 8.0 16.2
1988 Pontiac Fiero Formula 8.0 16.0
1988 Pontiac Fiero GT 8.7 16.4
1973 Pontiac Firebird 455ci 7.3 15.0
1974 Pontiac Firebird 400ci 10.4 17.1
1975 Pontiac Firebird Trans Am 400 9.8 16.8
1975 Pontiac Firebird Trans Am 455 7.8 16.1
1977 Pontiac Firebird Formula 302 12.0 17.9
1978 Pontiac Firebird Trans Am 6.5 15.3
1980 Pontiac Firebird Turbo Trans Am 9.0 17.0
1983 Pontiac Firebird Trans Am 9.2 17.0
1984 Pontiac Firebird Trans Am HO 7.9 16.1
1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA (auto) 7.1 15.5
1988 Pontiac Firebird Trans Am GTA 7.4 15.9
1989 Pontiac 20th Anniv. Trans Am 5.1 14.2
1991 Pontiac Firebird Formula 6.5 14.8
1991 Pontiac Trans Am Conv. 7.0 15.4
1993 Pontiac Firebird Firehawk 4.9 13.5
1993 Pontiac Firebird Formula 6.1 14.7
1993 Pontiac Firebird Trans Am 6.3 14.8
1994 Pontiac Firebird Formula 5.8 14.1
1995 Pontiac SLP Firehawk 5.3 13.9
1995 Pontiac Firebird Formula 6.7 15.1
1995 Pontiac Firebird Trans Am 5.6 14.0
1996 Pontiac Firebird Formula 5.8 14.3
1997 Pontiac Firebird 3.8l 7.2 15.5 (C&D Jun '97)
1998 Pontiac Firebird Formula 5.3 13.9 (C&D Jun '98)
1998 Pontiac Firebird Trans Am 5.1 13.4
2000 Pontiac Firebird Trans Am (WS6) 4.9 13.4
1973 Pontiac Grand Am 455ci 6.6 14.6
1990 Pontiac Grand Am Quad 4 7.3 15.8
1992 Pontiac Grand Am GT 7.5 15.9
1994 Pontiac Grand Am SE 11.5 18.2
1996 Pontiac Grand Am SE 8.6 16.5
1999 Pontiac Grand Am GT 7.7 15.9
1962 Pontiac Grand Prix (389 Auto) 8.0 17.2 (MT Mar '62)
1973 Pontiac Grand Prix 455ci 7.7 15.8
1981 Pontiac Grand Prix 14.9 19.9
1989 Pontiac Grand Prix SE 9.7 17.1
1989 Pontiac Grand Prix Turbo 7.2 15.3 (AM '89)
1990 Pontiac Grand Prix STE 7.7 15.6
1991 Pontiac Grand Prix STE 8.7 16.5
1991 Pontiac Grand Prix GTP (auto) 8.4 16.3
1997 Pontiac Grand Prix GTP 6.6 14.9 (Car Craft)
2000 Pontiac Grand Prix GTP 6.8 15.1
1994 Pontiac Grand Prix SE 3100 (auto) 8.8 16.8
2004 Pontiac Grand Prix 6.5 14.9
1974 Pontiac GTO 350ci 9.4 16.5
2004 Pontiac GTO LS1 5.3 13.8
2005 Pontiac GTO LS2 4.8 13.3 (C&D Jan '05)
1987 Pontiac LeMans 12.1 18.7
1980 Pontiac Phoenix 12.1 N/A
1976 Pontiac Sunbird 12.5 19.5
1990 Pontiac Sunbird Turbo 7.8 16.0
1993 Pontiac Sunbird SE Conv. 9.2 16.7
1993 Pontiac Sunbird 9.2 16.7
1996 Pontiac Sunfire GT 7.9 15.9
1998 Pontiac Sunfire SE Conv. 7.9 16.0
2003 Pontiac Vibe GT 7.3 15.7

Porsche

1968 Porsche 911 Sportomatic 10.3 17.3
1981 Porsche 911 SC 6.7 N/A
1983 Porsche 911 SC Cabrio 7.0 15.5
1984 Porsche 911 Carrera 6.2 14.6
1986 Porsche 911 Cabriolet 5.7 14.3
1986 Porsche 911 Turbo 5.0 13.4
1989 Porsche 911 Cabriolet 6.5 15.0
1989 Porsche 911 Club Sport 5.7 14.3
1989 Porsche 911 Speedster 6.0 14.7
1989 Porsche 911 Turbo 5.1 13.6
1990 Porsche 911 Carrera 2 5.4 14.0
1990 Porsche 911 Speedster 6.0 14.5
1991 Porsche 911 Carrera 2 Tiptronic (auto) 6.9 15.0
1991 Porsche 911 Turbo 4.9 13.4
1993 Porsche 911 RS America 5.3 13.8
1993 Porsche 911 Turbo 3.6 4.4 12.7
1994 Porsche 911 Carrera 5.2 13.8
1994 Porsche 911 Speedster 5.4 14.0
1994 Porsche 911 Turbo 3.6 4.5 12.9
1995 Porsche 911 Cabriolet 6.4 14.5
1995 Porsche 911 Carrera 5.3 13.8
1996 Porsche 911 Targa 5.0 13.5
1996 Porsche 911 Turbo 3.7 12.1
1997 Porsche 911 Turbo 3.7 12.3
1997 Porsche 911 Turbo S 3.6 11.9
1999 Porsche 911 Carrera 4.9 13.4
2001 Porsche 911 Turbo 3.9 12.3
1999 Porsche 911 GT1 3.4 10.9
2001 Porsche 911 GT2 3.6 11.9
2002 Porsche 911 GT2 3.6 11.9
2005 Porsche 911 GT2 3.6 11.7 (MT Aug 2004)
2004 Porsche 911 GT3 4.3 n/a
1970 Porsche 914 13.9 19.2
1973 Porsche 914 12.5 18.1
1973 Porsche 914S 10.5 17.0
1974 Porsche 914 2.0 8.9 16.7
1976 Porsche 924 12.6 18.5
1980 Porsche 924 10.6 N/A
1980 Porsche 924 Turbo 9.3 17.0
1980 Porsche 924 S 9.8 17.1
1982 Porsche 924 Turbo 9.2 N/A
1987 Porsche 924 S 7.8 15.8
1988 Porsche 924 S 8.5 16.4
1977 Porsche 928 6.7 15.2
1978 Porsche 928 7.0 N/A
1980 Porsche 928 7.4 15.8
1982 Porsche 928 8.1 N/A
1984 Porsche 928 S 7.0 15.4
1985 Porsche 928 S 5.9 14.2
1986 Porsche 928 S 6.3 14.7
1987 Porsche 928 S4 5.5 13.9
1991 Porsche 928 GT 5.9 14.3
1991 Porsche 928 S4 6.2 14.7
1993 Porsche 928 GTS 6.1 14.5
1979 Porsche 930 Turbo 5.0 N/A
1982 Porsche 944 8.3 N/A
1984 Porsche 944 9.0 16.4
1986 Porsche 944 8.9 16.6
1986 Porsche 944 Turbo 6.0 14.6
1988 Porsche 944 8.7 16.6
1988 Porsche 944 S 8.0 16.2
1988 Porsche 944 Turbo 6.6 15.1
1988 Porsche 944 Turbo S 5.5 14.2
1989 Porsche 944 7.5 15.7
1989 Porsche 944 S2 6.6 14.9
1990 Porsche 944 S2 6.7 14.7
1992 Porsche 968 5.9 14.4
1993 Porsche 968 6.6 14.9
1997 Porsche Boxster 6.0 14.5
2001 Porsche Boxster S 5.6 14.0
1989 Porsche Carrera 4 5.5 13.9
1993 Porsche Carrera 2 Cabr. 6.0 14.4
2004 Porsche Cayenne Turbo 5.4 13.8
1991 Porsche Turbo 4.6 12.9
2004 Porsche Turbo X50 3.7 11.86

Qvale

2001 Qvale Mangusta 6.1 14.6

Renault

1972 Renault 12 14.3 19.7
1972 Renault 15 14.2 19.8
1972 Renault 17 10.9 18.5
1980 Renault LeCar 15.0 19.8
1976 Renault R-5 17.4 19.9
__________________

Contact me
AIM - BYGsteam
Reply With Quote