Jaguar
2000 Jaguar S-Type 3.0 8.7 16.8
2004 Jaguar S-Type R 5.2 13.7
1981 Jaguar XJ6 Series III (auto) 10.6 N/A
1986 Jaguar XJ6 Vanden Plas 12.3 18.9
1987 Jaguar XJ6 (auto) 11.5 18.3
1989 Jaguar XJ6 10.0 17.5
1990 Jaguar XJ6 Sovereign 9.0 16.8
1990 Jaguar XJ6 Vanden Plas 9.2 16.9
1996 Jaguar XJ6 7.6 15.8
1998 Jaguar XJ8 L 6.7 15.0
1993 Jaguar XJ12 Sedan 7.5 15.9
1994 Jaguar XJ12 7.7 15.9
1991 Jaguar XJR-15 4.5 12.6
1993 Jaguar XJR-S Coupe 7.0 15.2
1995 Jaguar XJR 6.6 14.9
1997 Jaguar XJR 6.8 15.1
1998 Jaguar XJR 5.2 13.7
1976 Jaguar XJ-S 8.9 15.9
1981 Jaguar XJ-S (auto) 7.8 N/A
1983 Jaguar XJ-S HE (auto) 8.2 16.3
1987 Jaguar XJ-S 8.7 16.5
1987 Jaguar XJ-SC 8.8 16.7
1989 Jaguar XJ-S V-12 Conv. 9.9 17.5
1992 Jaguar XJS 8.3 16.3
1993 Jaguar XJS Coupe 7.8 15.9
1997 Jaguar XK8 Conv. 6.7 15.0
2000 Jaguar XKR 5.6 14.2
2001 Jaguar X-Type 3.0 6.3 14.9
Jeep
1996 Jeep Cherokee (4.0L H.O.) 10.6 17.7
2005 Jeep Grand Cherokee Ltd (5.7 Hemi) 7.0 15.2 (C&D Nov 04)
1998 Jeep Grand Cherokee Limited (5.9L) 6.8 15.2 (MT Jan 98)
1995 Jeep Grand Cherokee Orvis (5.2L) 8.3 16.4 (MT Jun 95)
2002 Jeep Grand Cherokee Limited/Overland (4.7L H.O.) 6.7 15.2 (MWeek '02)
2003 Jeep Grand Cherokee Limited/Overland (4.7L H.O.) 6.7 15.2 (MWeek '02)
2004 Jeep Grand Cherokee Limited/Overland (4.7L H.O.) 6.7 15.2 (MWeek '02)
Kia
1994 Kia Sephia GS 10.2 17.5
1996 Kia Sephia LS 10.7 18.0
Lamborghini
1979 Lamborghini Countach S 5.9 N/A
1982 Lamborghini Countach S 5.7 14.1
1986 Lamborghini Countach 5000S 5.2 13.7
1991 Lamborghini Diablo 4.4 13.2
1992 Lamborghini Diablo 4.5 13.3
1995 Lamborghini Diablo VT 4.7 13.2
2000 Lamborghini Diablo VT 4.3 12.2
1983 Lamborghini Jalpa 7.3 15.4
1968 Lamborghini Miura V12 6.3 14.5
1970 Lamborghini Miura S 5.5 13.9
2002 Lamborghini Murcielago 3.6 12.0
Lexus
1992 Lexus ES 300 8.6 16.6
1994 Lexus ES 300 8.7 16.6
1995 Lexus ES 300 8.4 16.4
1997 Lexus ES 300 8.0 16.1
1993 Lexus GS 300 9.2 16.8
1994 Lexus GS 300 9.4 16.8
1998 Lexus GS 300 7.6 15.7
1998 Lexus GS 400 5.8 14.3
2002 Lexus GS 430 5.8 14.3 (Lexus.com)
2003 Lexus GX 470 7.7 16.0
2001 Lexus IS 300 7.6 15.3
1990 Lexus LS 400 8.1 16.1
1992 Lexus LS 400 8.0 16.0
1993 Lexus LS 400 8.2 16.2
1995 Lexus LS 400 7.4 15.5
1998 Lexus LS 400 6.3 14.8
2001 Lexus LS 430 6.7 14.8
1996 Lexus LX 450 10.4 17.8
1999 Lexus LX 470 9.4 17.2
1999 Lexus RX 300 8.8 16.8
2004 Lexus RX 330 7.6 15.9
1992 Lexus SC 300 7.8 15.8
1992 Lexus SC 400 7.2 15.4
1993 Lexus SC 300 7.4 15.7
1993 Lexus SC 400 7.2 15.4
1995 Lexus SC 400 7.0 15.2
2002 Lexus SC 430 6.2 14.6
Lincoln
1980 Lincoln Continental Mark VI 11.0 17.9
1990 Lincoln Continental 11.4 18.4
1995 Lincoln Continental 7.7 15.9
2000 Lincoln LS V8 7.5 15.7
2002 Lincoln LS 7.9 16.1
1986 Lincoln Mark VII LSC 8.4 16.6
1992 Lincoln Mark VII LSC 7.8 16.2
1993 Lincoln Mark VIII 7.1 15.4
1995 Lincoln Mark VIII 7.6 15.8
1996 Lincoln Mark VIII 7.2 15.4
1998 Lincoln Mark VIII LSC 7.0 15.3
1973 Lincoln Town Car 460ci 10.4 17.6
1975 Lincoln Town Car Coupe 460ci 10.5 17.9
1990 Lincoln Town Car 10.2 17.5
1998 Lincoln Town Car Touring Sedan 7.9 16.1
2003 Lincoln Town Car 9.5 16.8
1977 Lincoln Versailles 351ci 12.6 18.4
Lotus
1967 Lotus Elan SE 8.0 16.4
1991 Lotus Elan SE 6.6 15.2
1970 Lotus Europa S2 11.2 18.2
1974 Lotus Europa 9.4 16.9
1984 Lotus Turbo Esprit 6.6 15.3
1987 Lotus Turbo Esprit 5.6 14.3
1988 Lotus Esprit Turbo 5.8 14.4
1989 Lotus Esprit Turbo 5.2 13.6
1990 Lotus Esprit Turbo SE 5.1 13.7
1991 Lotus Turbo Esprit X-180R 4.6 13.2
1993 Lotus Esprit Turbo S4 4.8 13.3
1996 Lotus Esprit S4S 4.7 13.3
1998 Lotus Esprit V8 Turbo 4.4 12.8
2005 Lotus Elise (Sport Pack) 4.7 N/A (Lotuscars.com)
__________________